Taxikosten Halle (Saale) Hauptbahnhof
Halle (Saale) Hauptbahnhof · Halle (Saale) · Sachsen-Anhalt · Taxitarif Stadt Halle (Saale) · 25 Orte berechnet
Vom Stadtzentrum Halle (Saale) zum Hauptbahnhof Halle (Saale) sind es 2,3 km und etwa 7 Minuten Fahrzeit. Nach der dort gültigen Taxitarifordnung kostet die Fahrt tagsüber rund 12,43 €, im Nachtzeitfenster rund 12,88 €. Für 24 weitere Orte im Umland stehen die Preise in der Tabelle.
Konkrete Adresse? Taxipreis zum Hauptbahnhof Halle (Saale) berechnen
Karte: Beim Klick werden Kartenbilder von openstreetmap.org geladen. Dabei wird deine IP-Adresse an OpenStreetMap übertragen. Vorher passiert das nicht.
Was kostet das Taxi zum Hauptbahnhof Halle (Saale)?
| von | Strecke | Fahrzeit | Tagtarif | Nachttarif |
|---|---|---|---|---|
| Halle (Saale) | 2,3 km | ca. 7 Min. | 12,43 € | 12,88 € |
| Merseburg | 15,3 km | ca. 24 Min. | 39,98 € | 42,91 € |
| Landsberg | 17,0 km | ca. 19 Min. | 43,53 € | 46,63 € |
| Leuna | 20,2 km | ca. 41 Min. | 50,22 € | 53,63 € |
| Zörbig | 20,9 km | ca. 37 Min. | 44,65 € | 46,15 € |
| Schkeuditz | 24,6 km | ca. 28 Min. | 59,55 € | 63,41 € |
| Bad Lauchstädt | 27,4 km | ca. 26 Min. | 65,35 € | 69,48 € |
| Südliches Anhalt | 28,9 km | ca. 39 Min. | 58,38 € | 59,88 € |
| Wettin-Löbejün | 32,8 km | ca. 28 Min. | 76,85 € | 81,53 € |
| Markranstädt | 33,6 km | ca. 32 Min. | 78,41 € | 83,17 € |
| Bitterfeld-Wolfen | 33,8 km | ca. 42 Min. | 66,68 € | 68,18 € |
| Eisleben | 35,0 km | ca. 43 Min. | 94,95 € | 107,00 € |
| Delitzsch | 35,7 km | ca. 39 Min. | 82,81 € | 87,77 € |
| Sandersdorf-Brehna | 36,4 km | ca. 54 Min. | 71,15 € | 72,65 € |
| Leipzig | 37,6 km | ca. 36 Min. | 91,88 € | 97,04 € |
| Braunsbedra | 40,4 km | ca. 37 Min. | 92,66 € | 98,10 € |
| Köthen | 40,8 km | ca. 55 Min. | 78,61 € | 80,11 € |
| Bad Dürrenberg | 43,0 km | ca. 36 Min. | 98,23 € | 103,93 € |
| Querfurt | 43,5 km | ca. 38 Min. | 99,20 € | 104,94 € |
| Taucha | 44,4 km | ca. 34 Min. | 101,04 € | 106,88 € |
| Weißenfels | 47,8 km | ca. 40 Min. | 152,03 € | wie Tagtarif |
| Hettstedt | 48,0 km | ca. 58 Min. | 126,23 € | 142,84 € |
| Bernburg | 59,2 km | ca. 43 Min. | 136,91 € | 138,41 € |
| Markkleeberg | 65,9 km | ca. 51 Min. | 146,27 € | 154,26 € |
| Naumburg | 73,8 km | ca. 61 Min. | 232,40 € | wie Tagtarif |
Straßenentfernung ab Ortsmitte bis zum Bahnhofsvorplatz, berechnet über OpenStreetMap. Preis nach der gültigen Taxitarifordnung des Abholorts, ohne Zuschläge, Wartezeit und Verkehrsverzögerungen. Realistisch ist eine Spanne von etwa −5 % bis +10 %.
Taxi ab Hauptbahnhof Halle (Saale)
Beginnt die Fahrt am Bahnhof, gilt der Tarif Stadt Halle (Saale). Für die Rückrichtung ergeben sich daher andere Preise als für die Hinfahrt, wenn der Zielort einen eigenen Tarif hat.
| nach | Strecke | Tagtarif | Nachttarif |
|---|---|---|---|
| Halle (Saale) | 2,3 km | 12,43 € | 12,88 € |
| Merseburg | 15,3 km | 45,86 € | 48,39 € |
| Landsberg | 17,0 km | 49,92 € | 52,62 € |
| Leuna | 20,2 km | 57,56 € | 60,58 € |
| Zörbig | 20,9 km | 59,24 € | 62,33 € |
| Schkeuditz | 24,6 km | 68,23 € | 71,69 € |
| Bad Lauchstädt | 27,4 km | 74,85 € | 78,59 € |
| Südliches Anhalt | 28,9 km | 78,63 € | 82,52 € |
| Wettin-Löbejün | 32,8 km | 88,00 € | 92,29 € |
| Markranstädt | 33,6 km | 89,78 € | 94,14 € |
| Bitterfeld-Wolfen | 33,8 km | 90,34 € | 94,73 € |
| Eisleben | 35,0 km | 93,20 € | 97,70 € |
Berechnet mit dem Tarif Stadt Halle (Saale) für die nächstgelegenen Orte.
Taxitarif am Hauptbahnhof Halle (Saale)
Für Fahrten, die am Bahnhof beginnen, gilt der Tarif Stadt Halle (Saale) (gültig seit 01.06.2026).
Tag (werktags 05-20 Uhr)
Mo–Sa, 05:00–20:00 Uhr
| Grundpreis | 4,50 € |
|---|---|
| 0 km bis 3 km | 3,50 € je km |
| 3 km bis 10 km | 2,60 € je km |
| 10 km und weiter | 2,40 € je km |
| Wartezeit | 40,00 € je Stunde |
Nacht (werktags 20-05 Uhr)
Mo–Sa, 20:00–05:00 Uhr
| Grundpreis | 4,50 € |
|---|---|
| 0 km bis 3 km | 3,70 € je km |
| 3 km bis 10 km | 2,80 € je km |
| 10 km und weiter | 2,50 € je km |
| Wartezeit | 40,00 € je Stunde |
Sonn-/Feiertag ganztägig
Sonn- und Feiertage, ganztags
| Grundpreis | 4,50 € |
|---|---|
| 0 km bis 3 km | 3,70 € je km |
| 3 km bis 10 km | 2,80 € je km |
| 10 km und weiter | 2,50 € je km |
| Wartezeit | 40,00 € je Stunde |
Vollständige Tarifordnung Stadt Halle (Saale)
Häufige Fragen
Was kostet das Taxi von Halle (Saale) zum Hauptbahnhof Halle (Saale)?
Vom Stadtzentrum Halle (Saale) zum Bahnhof sind es rund 2,3 km, die Fahrzeit liegt bei etwa 7 Minuten. Nach der gültigen Taxitarifordnung kostet die Fahrt tagsüber etwa 12,43 €, nachts etwa 12,88 €. Hinzu kommen mögliche Zuschläge, Wartezeit und Umwege.
Aus wie vielen Orten sind Preise zum Hauptbahnhof Halle (Saale) berechnet?
Diese Seite zeigt 25 Start-Orte mit berechnetem Taxipreis zum Hauptbahnhof Halle (Saale). Grundlage ist jeweils die Taxitarifordnung, die am Startort gilt, und die echte Straßenentfernung bis zum Bahnhofsvorplatz.
Gibt es am Hauptbahnhof Halle (Saale) einen Taxistand?
An Bahnhöfen dieser Größe stehen Taxis in der Regel am Bahnhofsvorplatz bereit; abends und an Wochenenden kann es länger dauern. Wer einen Zug erreichen muss oder mit Gepäck, Kinderwagen oder Rollstuhl reist, sollte das Taxi vorher bestellen und die gewünschte Abholzeit angeben.
Kostet die Taxifahrt nachts mehr?
Ja. Die Tarifordnung Stadt Halle (Saale) hat mehrere Zeitfenster. Die Preistabelle auf dieser Seite weist deshalb Tag- und Nachttarif getrennt aus; steht in der Nachtspalte "wie Tagtarif", gilt rund um die Uhr derselbe Preis.
Kostet Gepäck im Taxi extra?
Das hängt vom jeweiligen Tarif ab. Viele Tarifordnungen erlauben einen Zuschlag für Großgepäck; Handgepäck und übliche Reisekoffer sind meist im Preis enthalten. Die Zuschläge stehen in der Tarifübersicht auf dieser Seite.
Was kostet das Taxi vom Hauptbahnhof Halle (Saale) zum Flughafen?
Der nächste Flughafen ist Leipzig/Halle (LEJ), Luftlinie etwa 18 km. Die berechneten Taxipreise für diese Richtung stehen auf der Flughafenseite; für lange Strecken lohnt sich vorab eine Festpreisabsprache.
Sind die Preise verbindlich?
Nein. Die Beträge sind aus der amtlichen Taxitarifordnung und der Straßenentfernung berechnet. Der Taxameter zählt Standzeiten, Umwege und Zuschläge mit; realistisch ist eine Spanne von etwa −5 % bis +10 %.
Bahnhöfe in der Nähe
Ratgeber zur Bahnhofsfahrt
Taxi zum Bahnhof · Taxi bestellen: die fünf Wege · Nachttarif, Wochenende und Feiertage · Zuschläge im Taxi · alle Ratgeber