Taxikosten Flughafen Leipzig/Halle
Flughafen Leipzig/Halle (IATA LEJ) · Sachsen · Taxitarif Landkreis Nordsachsen · 45 Städte berechnet
Vom Zentrum Leipzig zum Flughafen Leipzig/Halle sind es 18,9 km und etwa 18 Minuten Fahrzeit. Nach der dort gültigen Taxitarifordnung kostet die Fahrt tagsüber rund 50,85 €, im Nachtzeitfenster rund 54,15 €. Für 44 weitere Städte im Umland stehen die Preise in der Tabelle.
Konkrete Adresse? Taxipreis zum Flughafen Leipzig/Halle berechnen
Karte: Beim Klick werden Kartenbilder von openstreetmap.org geladen. Dabei wird deine IP-Adresse an OpenStreetMap übertragen. Vorher passiert das nicht.
Was kostet das Taxi zum Flughafen Leipzig/Halle?
| von | Strecke | Fahrzeit | Tagtarif | Nachttarif |
|---|---|---|---|---|
| Schkeuditz | 14,9 km | ca. 20 Min. | 39,28 € | 42,17 € |
| Leipzig | 18,9 km | ca. 18 Min. | 50,85 € | 54,15 € |
| Delitzsch | 20,9 km | ca. 32 Min. | 51,82 € | 55,31 € |
| Markranstädt | 23,9 km | ca. 24 Min. | 58,14 € | 61,94 € |
| Halle (Saale) | 28,5 km | ca. 25 Min. | 77,71 € | 81,56 € |
| Merseburg | 31,0 km | ca. 30 Min. | 72,95 € | 77,44 € |
| Bitterfeld-Wolfen | 37,0 km | ca. 28 Min. | 72,06 € | 73,56 € |
| Wurzen | 39,8 km | ca. 42 Min. | 91,53 € | 96,92 € |
| Weißenfels | 44,6 km | ca. 31 Min. | 142,05 € | wie Tagtarif |
| Grimma | 46,4 km | ca. 36 Min. | 105,28 € | 111,31 € |
| Markkleeberg | 47,9 km | ca. 40 Min. | 108,42 € | 114,61 € |
| Dessau-Roßlau | 53,7 km | ca. 39 Min. | 124,68 € | wie Tagtarif |
| Köthen | 56,0 km | ca. 54 Min. | 104,33 € | 105,83 € |
| Zeitz | 58,9 km | ca. 52 Min. | 186,14 € | wie Tagtarif |
| Naumburg | 63,4 km | ca. 47 Min. | 200,35 € | wie Tagtarif |
| Torgau | 65,2 km | ca. 73 Min. | 144,72 € | 152,63 € |
| Borna | 65,2 km | ca. 52 Min. | 144,78 € | 152,70 € |
| Wittenberg | 71,6 km | ca. 73 Min. | 207,52 € | 215,47 € |
| Bernburg | 73,2 km | ca. 45 Min. | 167,74 € | 169,24 € |
| Nienburg | 77,0 km | ca. 48 Min. | 196,88 € | 198,88 € |
| Altenburg | 77,3 km | ca. 66 Min. | 214,46 € | wie Tagtarif |
| Zerbst | 79,3 km | ca. 66 Min. | 143,95 € | 145,45 € |
| Döbeln | 80,3 km | ca. 58 Min. | 206,20 € | 207,70 € |
| Staßfurt | 80,8 km | ca. 53 Min. | 184,43 € | 185,93 € |
| Gera | 80,9 km | ca. 63 Min. | 290,05 € | 306,23 € |
| Aschersleben | 88,0 km | ca. 60 Min. | 200,17 € | 201,67 € |
| Jena | 88,0 km | ca. 66 Min. | 244,10 € | 252,10 € |
| Eisleben | 94,9 km | ca. 69 Min. | 238,72 € | 271,74 € |
| Apolda | 97,0 km | ca. 88 Min. | 318,57 € | 339,97 € |
| Schönebeck | 99,8 km | ca. 62 Min. | 226,22 € | 227,72 € |
| Sangerhausen | 100,8 km | ca. 64 Min. | 252,93 € | 288,02 € |
| Riesa | 101,3 km | ca. 80 Min. | 228,30 € | 308,46 € |
| Limbach-Oberfrohna | 105,1 km | ca. 70 Min. | 270,82 € | 301,96 € |
| Glauchau | 110,0 km | ca. 84 Min. | 282,89 € | 315,48 € |
| Zeulenroda-Triebes | 111,4 km | ca. 80 Min. | 305,31 € | 327,60 € |
| Magdeburg | 112,3 km | ca. 69 Min. | 262,33 € | wie Tagtarif |
| Quedlinburg | 113,4 km | ca. 69 Min. | 286,45 € | 297,79 € |
| Chemnitz | 118,1 km | ca. 82 Min. | 293,69 € | 317,31 € |
| Crimmitschau | 120,8 km | ca. 78 Min. | 310,10 € | 345,95 € |
| Greiz | 121,4 km | ca. 95 Min. | 332,28 € | 356,56 € |
| Weimar | 125,0 km | ca. 83 Min. | 408,15 € | 433,34 € |
| Werdau | 130,4 km | ca. 90 Min. | 333,92 € | 372,62 € |
| Zwickau | 137,5 km | ca. 86 Min. | 351,87 € | 392,73 € |
| Sömmerda | 138,1 km | ca. 86 Min. | 423,30 € | 450,92 € |
| Reichenbach im Vogtland | 165,3 km | ca. 106 Min. | 369,86 € | 419,27 € |
Straßenentfernung ab Ortsmitte, berechnet über OpenStreetMap. Preis nach der gültigen Taxitarifordnung des Abholorts, ohne Zuschläge, Wartezeit und Verkehrsverzögerungen. Realistisch ist eine Spanne von etwa −5 % bis +10 % um den ausgewiesenen Wert; verbindlich ist immer das Taxameter. Verlinkte Preise führen zu einer Seite mit Aufschlüsselung.
Taxi ab Flughafen Leipzig/Halle
Beginnt die Fahrt am Flughafen, gilt der Tarif Landkreis Nordsachsen. Für die Rückrichtung ergeben sich daher andere Preise als für die Hinfahrt, wenn der Startort einen eigenen Tarif hat.
| nach | Strecke | Tagtarif | Nachttarif |
|---|---|---|---|
| Schkeuditz | 14,9 km | 39,28 € | 42,17 € |
| Leipzig | 18,9 km | 47,66 € | 50,95 € |
| Delitzsch | 20,9 km | 51,82 € | 55,31 € |
| Markranstädt | 23,9 km | 58,14 € | 61,94 € |
| Halle (Saale) | 28,5 km | 67,84 € | 72,10 € |
| Merseburg | 31,0 km | 72,95 € | 77,44 € |
| Bitterfeld-Wolfen | 37,0 km | 85,55 € | 90,65 € |
| Wurzen | 39,8 km | 91,53 € | 96,92 € |
| Weißenfels | 44,6 km | 101,62 € | 107,48 € |
| Grimma | 46,4 km | 105,28 € | 111,31 € |
Berechnet mit dem Tarif Landkreis Nordsachsen für die zehn nächstgelegenen Städte.
Taxitarif am Flughafen Leipzig/Halle
Für Fahrten, die am Flughafen beginnen, gilt der Tarif Landkreis Nordsachsen (gültig seit 01.12.2022).
Tag (Mo-Sa 05-20 Uhr)
Mo–Sa, 05:00–20:00 Uhr
| Grundpreis | 3,90 € |
|---|---|
| 0 km bis 3 km | 3,20 € je km |
| 3 km bis 10 km | 2,20 € je km |
| 10 km und weiter | 2,10 € je km |
| Wartezeit | 35,00 € je Stunde |
Nacht (Mo-Sa 20-05 Uhr)
Mo–Sa, 20:00–05:00 Uhr
| Grundpreis | 3,90 € |
|---|---|
| 0 km bis 3 km | 3,30 € je km |
| 3 km bis 10 km | 2,50 € je km |
| 10 km und weiter | 2,20 € je km |
| Wartezeit | 35,00 € je Stunde |
Sonn-/Feiertag ganztägig
Sonn- und Feiertage, ganztags
| Grundpreis | 3,90 € |
|---|---|
| 0 km bis 3 km | 3,30 € je km |
| 3 km bis 10 km | 2,50 € je km |
| 10 km und weiter | 2,20 € je km |
| Wartezeit | 35,00 € je Stunde |
Quelle: Taxitarifordnung des Landkreises Nordsachsen 2022 (Straßenverkehrsamt)
Vollständige Tarifordnung Landkreis Nordsachsen
Häufige Fragen
Was kostet das Taxi von Leipzig zum Flughafen Leipzig/Halle?
Die Strecke ist rund 18,9 km lang und dauert etwa 18 Minuten. Nach der gültigen Taxitarifordnung kostet die Fahrt tagsüber etwa 50,85 €, nachts etwa 54,15 €. Hinzu kommen mögliche Zuschläge, Wartezeit und Umwege.
Aus wie vielen Städten sind Preise zum Flughafen Leipzig/Halle berechnet?
Diese Seite listet 45 Städte und Gemeinden im Umland mit Entfernung, Fahrzeit und dem Taxipreis nach der jeweils dort gültigen Tarifordnung. Für jede weitere Adresse lässt sich der Preis im Taxirechner bestimmen.
Welcher Tarif gilt bei der Fahrt zum Flughafen Leipzig/Halle?
Maßgeblich ist die Taxitarifordnung des Landkreises oder der Stadt, in der die Fahrt beginnt. Ein Taxi, das in einer Nachbarstadt einsteigt, rechnet nach dem Tarif dieser Stadt. Fährt das Taxi über die Grenze des Pflichtfahrgebiets hinaus, ist für den Streckenanteil außerhalb eine Preisvereinbarung möglich.
Welcher Tarif gilt für Fahrten ab dem Flughafen Leipzig/Halle?
Fahrten, die am Flughafen beginnen, richten sich nach dem Tarif Landkreis Nordsachsen. Dieser Tarif steht mit Grundpreis, Kilometerstaffeln und Zeitfenstern vollständig auf dieser Seite.
Ist die Taxifahrt zum Flughafen nachts teurer?
Ja, viele Tarifordnungen haben ein eigenes Nachtzeitfenster. Beispiel Schkeuditz: tagsüber etwa 39,28 €, im Nachtzeitfenster etwa 42,17 €. Die Nachtpreise stehen in der Tabelle auf dieser Seite.
Gilt am Flughafen Leipzig/Halle ein Festpreis?
Ein Festpreis ist nur zulässig, wenn er vor Fahrtbeginn vereinbart wird und den Taxameterpreis nicht wesentlich übersteigt. Ohne Vereinbarung gilt immer der Taxameter nach der örtlichen Taxitarifordnung.
Kostet Gepäck im Taxi zum Flughafen extra?
Das hängt vom jeweiligen Tarif ab. Viele Tarifordnungen erlauben einen Zuschlag für Großgepäck; Handgepäck und übliche Koffer sind meist im Preis enthalten. Die Zuschläge stehen auf der jeweiligen Ortsseite.
Wie viel Zeit sollte man für die Taxifahrt zum Flughafen einplanen?
Die reine Fahrzeit ab Leipzig liegt bei etwa 18 Minuten ohne Stau. Für Berufsverkehr, Baustellen und den Weg zum Check-in ist ein Puffer sinnvoll; die Fahrzeiten in der Tabelle gelten für freie Straßen.
Flughäfen in der Nähe
Ratgeber zur Flughafenfahrt
Taxi zum Flughafen · Taxi bestellen: die fünf Wege · Zuschläge im Taxi · Im Taxi bezahlen · alle Ratgeber