Taxitarife in Schleswig-Holstein
17 Tarifgebiete · 4 kreisfreie Städte · 13 Landkreise · 77 Orte
Taxipreise in Schleswig-Holstein auf einen Blick
Für eine Stadtfahrt von 5 Kilometern werktags um 10 Uhr liegen die Taxipreise in Schleswig-Holstein zwischen 6,00 € und 18,80 €. Im Schnitt kostet diese Fahrt 16,41 €, der mittlere Wert (Median) liegt bei 17,00 €. Verglichen wurden 17 Tarifgebiete mit gültiger Tarifordnung.
| Referenzfahrt | günstigster Tarif | Durchschnitt | Median | teuerster Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Kurzstrecke 3 km | 6,00 € | 11,96 € | 12,20 € | 13,80 € |
| Stadtfahrt 5 km | 6,00 € | 16,41 € | 17,00 € | 18,80 € |
| Mittlere Fahrt 10 km | 6,00 € | 27,16 € | 29,00 € | 31,30 € |
Berechnet aus den hinterlegten Tarifordnungen, Normaltarif ohne Zuschläge. Alle Angaben ohne Gewähr.
Günstigste und teuerste Tarifgebiete (5 km)
| günstig | Preis | teuer | Preis |
|---|---|---|---|
| Kreis Pinneberg (Helgoland) | 6,00 € | Kreis Dithmarschen | 18,80 € |
| Kreis Pinneberg | 15,30 € | Kreis Steinburg | 18,80 € |
| Stadt Flensburg | 16,00 € | Kreis Nordfriesland (Inseln) | 17,90 € |
| Stadt Kiel | 16,00 € | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 17,90 € |
| Stadt Neumünster | 16,10 € | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17,30 € |
Kreisfreie Städte im Tarifvergleich
| Tarifgebiet | Orte | Grundpreis | 3 km | 5 km | 10 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Flensburg | 1 | 4,20 € | 11,60 € | 16,00 € | 25,80 € |
| Stadt Kiel | 1 | 4,10 € | 11,40 € | 16,00 € | 25,10 € |
| Stadt Lübeck | 1 | 4,10 € | 12,20 € | 16,60 € | 27,60 € |
| Stadt Neumünster | 1 | 4,60 € | 11,50 € | 16,10 € | 26,00 € |
Landkreise im Tarifvergleich
| Tarifgebiet | Orte | Grundpreis | 3 km | 5 km | 10 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis Dithmarschen | 5 | 4,80 € | 13,80 € | 18,80 € | 31,30 € |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 5 | 5,00 € | 12,50 € | 17,30 € | 29,30 € |
| Kreis Nordfriesland | 7 | 4,50 € | 12,30 € | 17,10 € | 29,10 € |
| Kreis Nordfriesland (Inseln) | 13 | 4,90 € | 12,70 € | 17,90 € | 29,90 € |
| Kreis Ostholstein | 6 | 4,40 € | 12,20 € | 17,00 € | 29,00 € |
| Kreis Pinneberg | 8 | 3,60 € | 11,10 € | 15,30 € | 25,80 € |
| Kreis Pinneberg (Helgoland) | 1 | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Kreis Plön | 4 | 4,40 € | 12,20 € | 16,80 € | 28,30 € |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 4 | 5,00 € | 13,10 € | 17,90 € | 29,90 € |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 4 | 4,40 € | 12,20 € | 17,00 € | 29,00 € |
| Kreis Segeberg | 5 | 4,40 € | 12,50 € | 17,30 € | 29,30 € |
| Kreis Steinburg | 5 | 4,80 € | 13,80 € | 18,80 € | 31,30 € |
| Kreis Stormarn | 6 | 4,40 € | 12,20 € | 17,00 € | 29,00 € |
Größte Orte in Schleswig-Holstein
Zuletzt in Kraft getretene Tarife
| gültig ab | Tarifgebiet |
|---|---|
| 01.06.2026 | Kreis Dithmarschen |
| 01.06.2026 | Kreis Steinburg |
| 01.03.2026 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| 01.05.2025 | Kreis Segeberg |
| 01.05.2025 | Stadt Flensburg |
| 01.05.2025 | Stadt Neumünster |
| 01.01.2025 | Kreis Schleswig-Flensburg |
| 01.10.2024 | Kreis Plön |
Taxitarife in anderen Bundesländern
Bundesweiter Taxikosten-Atlas mit allen Tarifgebieten
Ratgeber zu Taxipreisen
Was kostet ein Taxi in Deutschland? · Nachttarif, Wochenende und Feiertage · Zuschläge im Taxi · alle Ratgeber
Tarifänderungen im Blick
Wir verfolgen, wann sich Taxitarife ändern. Aktuell sind 32 Tarifänderungen dokumentiert, davon 9 bereits beschlossen und noch nicht in Kraft.